| UP GP38M-2/-3 2400-2425,2500-2588 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2402 | 2403(lr) | 2406(rr) | 2411 | 2413 | 2414 | 2416 | 2417 | 2419(ls) |
| 2500 | 2502(lf) | 2503(rf) | 2505 | 2506(ls) | 2508 | 2509(rr) | 2510(ls) | 2514(ls) | 2515(rf) |
| 2516 | 2517(rf) | 2520(rf) | 2522(lf) | 2529(rr) | 2532(rf) | 2536(ls) | 2541(lf) | 2545(rf) | 2555 |
| 2556 | 2561(rf) | 2562(rf) | 2564 | 2567(lf) | 2568(lf) | 2569(lr) | 2579(lr) | 2580(lf) | 2586 |
| 2587 | |||||||||
| renumbered to 899-919,1000-1088,1090-1092 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901(rf) | 904(lf) | 909(rs) | 911(ls) | 914(rs) | 918(rf) | 1001 | 1005(rf) | 1006(rs) | 1009(lf) |
| 1010(rs) | 1012 | 1014(lf) | 1015 | 1016(ls) | 1020(lr) | 1023(ls) | 1033(rs) | 1039(rf) | 1046(rs) |
| 1047(lf) | 1048(ls) | 1065(ls) | 1073 | 1075(ls) | 1082 | 1083(rs) | 1084 | 1088(rs) | 1090(lf) |
| 1091(rf) | |||||||||
UP PHOTO ROSTER
UP ROSTER SUMMARY