| UP GP39-2 2350-2378 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 2353 | 2354(lf) | 2359(rf) | 2362(rs) | 2363(rf) | 2364 | 2365 | ||
| renumbered to 2700-2750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743(lf) | |||||||||
| renumbered to 1200-1250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 1203 | 1204(rs) | 1205 | 1210(rf) | 1212 | 1213(lr) | 1215 | 1216(rf) | 1231(rf) |
| 1237(rs) | 1242(lf) | 1245(lf) | |||||||
UP PHOTO ROSTER
UP ROSTER SUMMARY