| UP GP40 500-516,568,581-650 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501(rf) | 505(rf) | 568(lf) | 583(rf) | 585(rf) | 588(rr) | 592 | 629(lf) | 648(rf) | |
| renumbered to 667-811,850-887 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669(lf) | 670(rs) | 671 | 672 | 674(rs) | 675 | 676 | 677(ls) | 679(rf) | 680(rf) |
| 681(rf) | 682(rs) | 684(lf) | 689(ls) | 741(rf) | 742(rf) | 782(lf) | 785(lf) | 787(lf) | 791(lf) |
| 853(rf) | 855(lf) | 868(rf) | 871 | 872(lf) | 877(rs) | ||||
| renumbered to 3000,3001,9951-9993 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000(ls) | 3001(rs) | 9953(lf) | 9956 | 9960(lf) | 9961 | 9963(rf) | 9964(ls) | 9965(rf) | 9966 |
| 9979 | 9986(rs) | 9988(ls) | 9992 | ||||||
UP PHOTO ROSTER
UP ROSTER SUMMARY
SSW GP40s
SSW GP40E/Rs
DRGW GP40s